Расчёт веса
Используйте калькулятор ALKOR для пересчёта метров, количества, килограммов и тонн.
Перейти к расчёту
Оцинкованный металлопрокат: подбор по размеру и назначению, расчёт потребности и поставка по Новосибирску и России. Работаем с заявками от одной позиции до комплексной спецификации. Цена и наличие подтверждаются при расчёте.
Подобрать позициюОтправить спецификацию
В прайсе встречаются стандарты: ГОСТ 103-76, ГОСТ 34028-2016, ГОСТ 8509-93. Конкретный ГОСТ и марку стали уточняем по выбранной позиции.
| Позиция | Длина | кг/м | Вес ед., кг |
|---|---|---|---|
| Полоса 4х40 СТ3ПС ГОСТ 103-76 | 6,05 м | 1.26 | 8.0 |
| Полоса 5х40 СТ3ПС ГОСТ 103-76 | 6,05 м | 1.66 | 10.0 |
| Полоса 5х50 СТ3ПС ГОСТ 103-76 | 6,05 м | 2.0 | 12.0 |
| Круг А1 Ø 8 СТ3СП ГОСТ 34028-2016 | 6,05 м | 0.395 | 2.4 |
| Круг А1 Ø 10 СТ3СП ГОСТ 34028-2016 | 6,05 м | 0.66 | 4.0 |
| Круг А1 Ø 12 СТ3СП ГОСТ 34028-2016 | 6,05 м | 0.909 | 5.5 |
| Круг А1 Ø 14 СТ3СП ГОСТ 34028-2016 | 6,05 м | 1.24 | 7.5 |
| Круг А1 Ø 16 СТ3СП ГОСТ 34028-2016 | 6,05 м | 1.59 | 9.6 |
| Круг А1 Ø 18 СТ3СП ГОСТ 34028-2016 | 6,05 м | 2.1 | 12.5 |
| Уголок 25 х 4 СТ3СП-5 ГОСТ 8509-93 | 6,05 м | 1.65 | 10.0 |
| Уголок 32 х 4 СТ3СП-5 ГОСТ 8509-93 | 6,05 м | 1.99 | 12.0 |
| Уголок 35 х 4 СТ3СП-5 ГОСТ 8509-93 | 6,05 м | 2.32 | 14.0 |
| Уголок 40 х 4 СТ3СП-5 ГОСТ 8509-93 | 6,05 м | 2.64 | 16.0 |
| Уголок 50 х 5 СТ3СП-5 ГОСТ 8509-93 | 6,05 м | 3.9 | 23.6 |
Показана часть сортамента из базового прайса. Закупочные цены на сайте не публикуются; коммерческую цену и наличие подтверждаем по заявке.
Используйте калькулятор ALKOR для пересчёта метров, количества, килограммов и тонн.
Перейти к расчётуМожно объединить несколько типов металлопроката в одну заявку и получить расчёт поставки.
Собрать заявкуРассчитываем логистику до склада или объекта в Новосибирске и других регионах России.
Условия доставкиПришлите файл или список позиций — подготовим предложение по металлу и логистике.