Расчёт веса
Используйте калькулятор ALKOR для пересчёта метров, количества, килограммов и тонн.
Перейти к расчёту
Круг, квадрат и полоса для производства и строительства. Подбор сортамента, расчёт веса и комплексная поставка. Работаем с заявками от одной позиции до комплексной спецификации. Цена и наличие подтверждаются при расчёте.
Подобрать позициюОтправить спецификацию
В прайсе встречаются стандарты: ГОСТ 2590-88, ГОСТ 2591-88, ГОСТ 103-76. Конкретный ГОСТ и марку стали уточняем по выбранной позиции.
| Позиция | Длина | кг/м | Вес ед., кг |
|---|---|---|---|
| Круг А1 Ø 10 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 0.66 | 4.0 |
| Круг А1 Ø 12 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 0.99 | 6.0 |
| Круг А1 Ø 14 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 1.32 | 8.0 |
| Круг А1 Ø 16 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 1.65 | 10.0 |
| Круг А1 Ø 18 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 2.0 | 12.1 |
| Круг А1 Ø 20 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 2.64 | 16.0 |
| Круг А1 Ø 22 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 3.14 | 19.0 |
| Круг А1 Ø 24 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 3.64 | 22.0 |
| Круг А1 Ø 25 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 3.97 | 24.0 |
| Круг А1 Ø 30 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 5.62 | 34.0 |
| Круг А1 Ø 32 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 6.45 | 39.0 |
| Круг А1 Ø 32 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 12,05 м | 6.39 | 77.0 |
| Круг А1 Ø 36 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 6,05 м | 8.1 | 49.0 |
| Круг А1 Ø 40 СТ3ПС ГОСТ 2590-88 | 12,05 м | 9.96 | 120.0 |
| Квадрат 10 СТ3 ГОСТ 2591-88 | 6,05 м | 0.826 | 5.0 |
Показана часть сортамента из базового прайса. Закупочные цены на сайте не публикуются; коммерческую цену и наличие подтверждаем по заявке.
Используйте калькулятор ALKOR для пересчёта метров, количества, килограммов и тонн.
Перейти к расчётуМожно объединить несколько типов металлопроката в одну заявку и получить расчёт поставки.
Собрать заявкуРассчитываем логистику до склада или объекта в Новосибирске и других регионах России.
Условия доставкиПришлите файл или список позиций — подготовим предложение по металлу и логистике.